Pulixin is an excellent and leading plastic sheet Manufacturer & factory in China. We have advanced technology and equipment, mature foreign trade and export experience, and have established good cooperative relations with customers in more than 60 countries. Free samples supply, OEM & ODM accepted
صفائح بلاستيكية حيوانات أليفة صلبة – ملاءات بلاستيكية Petg Thermoform بشكل كبير
| PET Sheet Roll PROPERTY | وحدة | SA Coated | Print Level | Antiblock Silicon Free | خالي من السيليكون المضاد للكهرباء الساكنة | ESD | موصل |
| تم اختبار سمك الفيلم | مم | 0.13 ~ 1.8 | 0.3~0.6 | 0.13~1.8 | 0.25~1.8 | 0.25~1.8 | 0.25~1.8 |
| عرض | مم | 350~ 1400 | 350~ 1300 | 600 ~ 1400 | 600 ~ 1400 | 600 ~ 1400 | 600 ~ 1400 |
| DIAMETER | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | |
| كثافة | ز / سم3 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| HAZE | ٪ | 0.7 (0.3 مم) | 0.7 (0.3 مم) | 0.8(0.3mm) | 2.0 (0.3 ملم) | 2.0 (0.3 ملم) | 2.0 (0.3 ملم) |
| إجمالي انتقال الضوء | ٪ | 92 (0.3 مم) | 91(0.3mm) | 91(0.3mm) | 89 (0.3 مم) | 89 (0.3 مم) | 89 (0.3 مم) |
| قوة الشد @ العائد | |||||||
| MD | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
| TD | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
| معامل الشد لـ AUTOYOUNG | |||||||
| MD | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
| TD | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
| استطالة @YILED | |||||||
| MD | ٪ | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 |
| TD | ٪ | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 |
| تأثير دارت | |||||||
| LOAD CELL 15KN DIACLAMP | ز/مم | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 |
| THERMAL GLASS TRANSITION TEMPERATURE | (℃) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| درجة حرارة الكريستال | (℃) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| درجة حرارة الذوبان | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| درجة حرارة إعادة الكريستال | (℃) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| مقاومة للكهرباء الساكنة RESISTTVTTY, SURFACE(HUMIDITY (50%±2%) (25℃) |
(أوه) | 109-1011 | 106-109 | <106 | |||
| Dyne–SURFACE | 38-40 |