Pulixin is an excellent and leading plastic sheet Manufacturer & factory in China. We have advanced technology and equipment, mature foreign trade and export experience, and have established good cooperative relations with customers in more than 60 countries. Free samples supply, OEM & ODM accepted
Hojas de plástico de mascotas rígidas – Hojas de plástico de termoformas petg a granel
Propiedad de hoja de mascotas | UNIDAD | En cubierto | Estampado | Antiglock sin silicio | Sin silicio antiestático | ESD | Conductivo |
GROSO DEL PELÍCULO Probado | mm | 0.13 ~ 1.8 | 0.3 ~ 0.6 | 0.13 ~ 1.8 | 0.25 ~ 1.8 | 0.25 ~ 1.8 | 0.25 ~ 1.8 |
ANCHO | mm | 350 ~ 1400 | 350 ~ 1300 | 600 ~ 1400 | 600 ~ 1400 | 600 ~ 1400 | 600 ~ 1400 |
DIÁMETRO | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | |
DENSIDAD | g / cm3 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
BRUMA | De % | 0.7 (0.3 mm) | 0.7 (0.3 mm) | 0.8 (0.3 mm) | 2.0 (0.3 mm) | 2.0 (0.3 mm) | 2.0 (0.3 mm) |
Transmitancia de luz total | De % | 92 (0.3 mm) | 91 (0.3 mm) | 91 (0.3 mm) | 89 (0.3 mm) | 89 (0.3 mm) | 89 (0.3 mm) |
Resistencia a la tracción @yield | |||||||
Maryland | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
TD | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
Módulo de tracción de Autyoung | |||||||
Maryland | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
TD | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
Alargamiento @yiled | |||||||
Maryland | De % | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 |
TD | De % | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 |
Impacto de Dart | |||||||
Carga de celda 15kn Diaclamp | g/mm | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 |
Temperatura de transición de vidrio térmico | (℃) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Temperatura cristalina | (℃) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Temperatura de melingir | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
Temperatura recristal | (℃) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
Resistencia antiestática Resistencia, superficie (humedad (50%± 2%) (25 ℃) |
(Oh) | 109-1011 | 106-109 | <106 | |||
Dina–SUPERFICIE | 38-40 |