 
  
								


 
            				Pulixin is an excellent and leading plastic sheet Manufacturer & factory in China. We have advanced technology and equipment, mature foreign trade and export experience, and have established good cooperative relations with customers in more than 60 countries. Free samples supply, OEM & ODM accepted


 
| COLOR | Cualquier color | 
| DENSIDAD | 1.05 g / cm3 | 
| ANCHO | 300-900 mm | 
| ESPESOR | 0.3 ~ 2.0 | 
| TEMPERATURA | -15 ℃ -85 ℃ | 
| SOLICITUD | Embalaje de alimentos, medicina, electrónica, cosméticos®alos. | 




Descripción
Polímer antiestático permanente PP HIPS Rollo
No está influenciado por la temperatura y la humedad relativa. Está laminado por materiales de tamaño nano y base y su superficie súper clara. Se aplica al empaque de LCD con alta limpieza. ESD: descarga electroestática.
Common Antistatic PP HIPS Sheet Roll
It is affected by the temperature and humidity around. Its antistatic performance is good when the temperature is 25℃ and the
relative humidity is 5%. It is applied to packaging of electronics.
Descripción
Coated Conductive PP HIPS PET Sheet Roll
Se aplicó principalmente al empaquetado de alta limpieza de la electrónica.
Alta limpieza conductora PP HIPS PET Rollo
1. a prueba de polvo
2. Protección ambiental, el rendimiento conductivo estable no se ve afectado por la temperatura y la humedad
3. Tiene una excelente resistencia al desgaste de la superficie y puede volver a usar
4. Ampliamente utilizado como bandeja LCD, bandeja FPC, componentes electrónicos
Imágenes detalladas
Import machine For
PP SHEET
PS SHEET
PET SHEET
Información sobre el tamaño
PP PS PET Plastic Sheet Roll
| Artículo | Nombre | Color | Grosor (mm) | Ancho (mm) | Resistencia | 
| PLX-PS0001 | PS Rollo de hoja extruida común | Natural 、 blanco 、 Transparente 、 negro., Etc. | 0.30 ~ 2.00 | 300 ~ 900 | / | 
| PLX-PS0002 | PS Rollo de hoja extruida de grado alimenticio | Natural 、 blanco 、 Transparente 、 negro., Etc. | 0.30 ~ 2.00 | 300 ~ 900 | / | 
| PLX-PS0003 | PS Impresión de hojas extruidas | Natural 、 blanco 、 Transparente 、 negro., Etc. | 0.30 ~ 2.00 | 300 ~ 900 | / | 
| PLX-PS0004 | PS Antistático (Common 、 Polímero) rollo de hoja extruida | Natural 、 blanco 、 negro., Etc. | 0.30 ~ 2.00 | 300 ~ 900 | Común: 10^10-11 Polímero alto: 10^9-11 | 
| PLX-PS0005 | PS Rollo de lámina extruida resistente a la abrasión | Natural 、 blanco 、 negro., Etc. | 0.30 ~ 2.00 | 300 ~ 900 | / | 
| PLX-PS0006 | PS Rollo de hoja extruida de Matte | Natural 、 blanco 、 negro., Etc. | 0.30 ~ 2.00 | 300 ~ 900 | / | 
| PLX-PS0007 | PP resistente al impacto (común 、 Antistático) rollo de hoja extruida | Natural 、 blanco 、 negro., Etc. | 0.30 ~ 2.00 | 300 ~ 900 | 10^10-11 | 
| PLX-PS0008 | PS Compuesto Rollo de hoja extruida | Natural 、 blanco 、 negro., Etc. | 0.30 ~ 2.00 | 300 ~ 900 | / | 
| PLX-PS0009 | PS Rollo de hoja extruida de doble color | Cualquier color | 0.30 ~ 2.00 | 300 ~ 900 | / | 
| PLX-PS0010 | PS Hoja extruida de alta barrera | Natural 、 blanco 、 | 0.50 ~ 2.00 | 300 ~ 900 | / | 
| PLX-PS0011 | PS conductor (conductivo de superficie, conductivo de volumen, semi-conductivo) Rollo extruido | Negro | 0.30 ~ 2.00 | 300 ~ 900 | Superficie conductiva10^3-5 Volumen conductivo10^3-5 Semi-conductivo10^6-9 | 
| PLX-PS0012 | PS Rollo de lámina extruida ambiental de impresión limpia | Natural 、 blanco 、 transparente 、 negro., Etc. | 0.30 ~ 1.80 | 300 ~ 800 | 10^4-6 | 
| PLX-PS0013 | Rollo de lámina conductiva de alta limpieza con estampado de alta limpieza | Negro 、 gris 、 marrón 、 verde | 0.30 ~ 1.80 | 300 ~ 800 | 10^4-6 | 
| PLX-PS0014 | PS+PP Compuesto Rollo extruido | Blanco 、 natural 、 cualquier color | 0.30 ~ 1.50 | 300 ~ 950 | / | 
| PLX-PS0015 | PS+PP Compuesto Rollo de lámina extruida antistática permanente | Blanco 、 natural 、 cualquier color | 0.30 ~ 1.50 | 300 ~ 950 | 10^8-9 | 
| PLX-PS0016 | PS+PE Ligera Compuesta de lámina extruida | blanco 、 natural 、 cualquier color | 0.30 ~ 1.80 | 300 ~ 950 | / | 
| PLX-PS0017 | PS+PE Matte Compuesto Rollo extruido | blanco 、 natural 、 cualquier color | 0.30 ~ 1.80 | 300 ~ 950 | / | 
| Artículo | Nombre | Color | Grosor (mm) | Ancho (mm) | Resistencia | 
| PLX-PP0001 | PP Rollo de hoja extruida común | Natural 、 blanco 、 transparente 、 negro., Etc. | 0.30 ~ 1.70 | 300 ~ 900 | / | 
| PLX-PP0002 | PP PHOE ROLLA EXTRUDETRADA DE PRINCIPIO | Natural 、 blanco 、 transparente 、 negro., Etc. | 0.30 ~ 1.70 | 300 ~ 900 | / | 
| PLX-PP0003 | PP Antistático (Common 、 Polímero alto)) rollo de hoja extruida | Natural 、 blanco 、 negro., Etc. | 0.30 ~ 1.70 | 300 ~ 900 | Común: 10^10-11 Polímero alto: 10^9-11 | 
| PLX-PP0004 | Resistencia al impacto de PP (común 、 Antistático) rollo de hoja extruida | Natural 、 blanco 、 negro., Etc. | 0.30 ~ 1.70 | 300 ~ 900 | / | 
| PLX-PP0005 | PP compuesta de lámina extruida | Natural 、 blanco 、 negro., Etc. | 0.30 ~ 1.70 | 300 ~ 900 | / | 
| PLX-PP0006 | PP Rollo de hoja extruida de doble color PP | Cualquier color | 0.30 ~ 1.70 | 300 ~ 900 | / | 
| PLX-PP0007 | PP High Barrier Barrier Sheet Roll | Natural 、 blanco | 0.50 ~ 1.70 | 300 ~ 900 | / | 
| PLX-PP0008 | PP conductivo (Propiedad de superficie 、 Volumen conductor 、 semi-conductivo) Rollo de lámina extruida | Negro | 0.30 ~ 1.70 | 300 ~ 900 | superficie conductora 10^3-5 volumen conductivo 10^3-5 semi-conductivo 10^6-9 | 
| PLX-PP0009 | PP High Clean Printing Enviromental Sheet Roll | Natural 、 blanco 、 transparente 、 Negro., Etc. | 0.30 ~ 1.50 | 300 ~ 800 | 10^4-6 | 
| PLX-PP0010 | PP High Printing conductive Extrumed Sheet Roll | Negro 、 gris 、 marrón 、 verde | 0.30 ~ 1.50 | 300 ~ 800 | 10^4-6 | 
| PLX-PP0011 | PP recubierto con lubricación de lubricantes | Natural 、 blanco 、 transparente | 0.30 ~ 1.50 | 300 ~ 800 | / | 
| Artículo | Nombre | Color | Grosor (mm) | Ancho (mm) | Resistencia | 
| PLX-PET0001 | APET Rollo de hoja extruida común | Transparente 、 blanco 、 negro., Etc. | 0.25 ~ 1.40 | 450 ~ 1800 | / | 
| PLX-PET0002 | APET Antistático (Inside 、 Impresión en línea) rollo de hoja extruida | Transparente 、 blanco 、 negro., Etc. | 0.25 ~ 1.40 | 450 ~ 1800 | 10^9-11 | 
| PLX-PET0003 | Rollo de hoja extruida de mordaza | Transparente | 0.25 ~ 1.40 | 450 ~ 1800 | / | 
| PLX-PET0004 | Rollo de hoja extruida de PETG | Transparente | 0.25 ~ 1.40 | 450 ~ 1800 | / | 
| PLX-PET0005 | Hoja extruida antifog a APET | Transparente 、 blanco 、 negro., Etc. | 0.25 ~ 1.40 | 450 ~ 1800 | / | 
| PLX-PET0006 | APET High Clean Impres. | Transparente 、 blanco 、 negro., Etc. | 0.30 ~ 1.50 | 300 ~ 800 | 10^4-6 | 
| PLX-PET0007 | APET High Clean Impresión Conductive Extrumed Sheet Roll | Negro 、 gris 、 marrón 、 verde | 0.30 ~ 1.50 | 300 ~ 800 | 10^4-6 | 
| Artículo | Nombre | Color | Grosor (mm) | Ancho (mm) | Resistencia | 
| PLX-QP0001 | Hoja de caderas/pp/apet | Natural 、 blanco 、 transparente 、 negro., Etc. | 0.30 ~ 1.70 | 450-900 | / | 
Packing Details : Packing, PP woven with PE film
Delivery Details : Produced after 40% deposit, 60% balance payment before shipping.

A: We are manufacturer.
A: Generally it is 5-10 days if the goods are in stock. or it is 15-20 days if the goods are not in stock, it is according to quantity and special propeties.
A: Yes, we could offer the sample for free charge but do not pay the cost of freight.
A: pago<=1000USD, 100% in advance. Payment>=1000USD, 30% T/T in advance ,balance before shippment.



