 
  
								


 
            				Pulixin is an excellent and leading plastic sheet Manufacturer & factory in China. We have advanced technology and equipment, mature foreign trade and export experience, and have established good cooperative relations with customers in more than 60 countries. Free samples supply, OEM & ODM accepted


Nuestros productos principalmente con EVOH es el paquete de alimentos, la estructura de nuestros productos EVOH normalmente en cinco capas o seis capas, PP/EVOH/PP, para más conveniente para el sellado en el lado de nuestro cliente, generalmente agregamos más capa de PE para el sellado básico.
| Especificación | HIGHT HIPS/PP/ROLLO DE PETO CONEvoh termoformado |  |  | 
| Color | Cualquier color | Solicitud | Embalaje eléctrico | 
| Ancho | 300 ~ 900 mm | Proceso de dar un título | SGS, ROHS | 
| Espesor | 0.3 ~ 1.5 mm | Garantía | 2 años | 
| Categoría | Impresión | Color de productos terminados | Mate/brillante | 
| Resistencia | 10^3 ~ 10^8o | Moq | 3 TM | 
| Laminador | On, CPP, OPS, etc. | Precio de fob | Acerca de USD 2000/MT | 
| Embalaje | Paleta | Puerto | Ningbo/shanghai | 



 								
| Artículo | Nombre | Color | Grosor (mm) | Ancho (mm) | Resistencia | 
| PLX-PS0001 | PS Rollo de hoja extruida común | Natural 、 blanco 、 | 0.30 ~ 2.00 | 300 ~ 900 | / | 
| PLX-PS0002 | PS Rollo de hoja extruida de grado alimenticio | Natural 、 blanco 、 | 0.30 ~ 2.00 | 300 ~ 900 | / | 
| PLX-PS0003 | PS Impresión de hojas extruidas | Natural 、 blanco 、 | 0.30 ~ 2.00 | 300 ~ 900 | / | 
| PLX-PS0004 | PS Antistático (Common 、 Polímero) | Natural 、 blanco 、 negro., Etc. | 0.30 ~ 2.00 | 300 ~ 900 | Común: 10^10-10^11 | 
| PLX-PS0005 | PS Rollo de lámina extruida resistente a la abrasión | Natural 、 blanco 、 negro., Etc. | 0.30 ~ 2.00 | 300 ~ 900 | / | 
| PLX-PS0006 | PS Rollo de hoja extruida de Matte | Natural 、 blanco 、 negro., Etc. | 0.30 ~ 2.00 | 300 ~ 900 | / | 
| PLX-PS0007 | PP resistente al impacto (común 、 Antistático) | Natural 、 blanco 、 negro., Etc. | 0.30 ~ 2.00 | 300 ~ 900 | 10^10-10^11 | 
| PLX-PS0008 | PS Compuesto Rollo de hoja extruida | Natural 、 blanco 、 negro., Etc. | 0.30 ~ 2.00 | 300 ~ 900 | / | 
| PLX-PS0009 | PS Rollo de hoja extruida de doble color | Cualquier color | 0.30 ~ 2.00 | 300 ~ 900 | / | 
| PLX-PS0010 | PS Hoja extruida de alta barrera | Natural 、 blanco 、 | 0.50 ~ 2.00 | 300 ~ 900 | / | 
| PLX-PS0011 | PS conductor | Negro | 0.30 ~ 2.00 | 300 ~ 900 | Surface conductive10^3-10^5 | 
| PLX-PS0012 | PS Rollo de lámina extruida ambiental de impresión limpia | Natural 、 blanco 、 transparente 、 negro., Etc. | 0.30 ~ 1.80 | 300 ~ 800 | 10^4-10^6 | 
| PLX-PS0013 | Rollo de lámina conductiva de alta limpieza con estampado de alta limpieza | Negro 、 gris 、 marrón 、 verde | 0.30 ~ 1.80 | 300 ~ 800 | 10^4-10^6 | 
| PLX-PS0014 | PS+PP Compuesto Rollo extruido | Blanco 、 natural 、 cualquier color | 0.30 ~ 1.50 | 300 ~ 950 | / | 
| PLX-PS0015 | PS+PP Compuesto Rollo de lámina extruida antistática permanente | Blanco 、 natural 、 cualquier color | 0.30 ~ 1.50 | 300 ~ 950 | 10^8-10^9 | 
| PLX-PS0016 | PS+PE Ligera Compuesta de lámina extruida | blanco 、 natural 、 cualquier color | 0.30 ~ 1.80 | 300 ~ 950 | / | 
| PLX-PS0017 | PS+PE Matte Compuesto Rollo extruido | blanco 、 natural 、 cualquier color | 0.30 ~ 1.80 | 300 ~ 950 | / | 
 
								



