 
  
								



 
            				Pulixin is an excellent and leading plastic sheet Manufacturer & factory in China. We have advanced technology and equipment, mature foreign trade and export experience, and have established good cooperative relations with customers in more than 60 countries. Free samples supply, OEM & ODM accepted


| Especificación | Color | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Densidad (g/cm³) | Resistencia | Temperatura máxima | Temperatura más baja | shading rate | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal HIPS Sheet | Cualquier color personalizado | 300 - 900 | 0.3~1.8 | > 1.05 | - | - | - | - | 
| Conductive Black HIPS Sheet | Cualquier color personalizado | 300 - 900 | 0.3~1.8 | > 1.05 | 10^4o ~ 10^6th | - | - | - | 
| Hoja de caderas antiestática | Cualquier color personalizado | 300 - 900 | 0.3~1.8 | > 1.05 | 10^9o ~ 10^11o | - | - | - | 
| Coated Conductive HIPS Sheet | Cualquier color personalizado | 300 - 900 | 0.3~1.5 | > 1.05 | 10^4o ~ 10^6th | - | - | - | 
| HTR and LTR HIPS Sheet | Cualquier color personalizado | 300 - 900 | 0.3~2.0 | > 1.05 | - | 80℃ | -20℃ | - | 
| Light blocking HIPS Roll | Cualquier color personalizado | 650 – 900 | 0.24~2.0 | > 1.05 | - | - | - | 99.9 % | 
High Impact Polystyrene (HIPS) sheet is a rigid plastic material widely used in thermoforming applications. With its excellent balance of strength, impact resistance, and ease of processing, HIPS sheet is ideal for producing disposable food trays, cups, lids, clamshells, and various packaging products. It offers reliable forming performance and cost-effectiveness for mass production.

HIPS (High Impact Polystyrene) sheet is widely used in the packaging and consumer goods industries due to its excellent thermoforming performance, impact resistance, and cost-effectiveness. Typical applications include:








Fundada en 2009, Pulixin Packaging Materials (Shanghai) Co., Ltd. es un fabricante líder de hojas de plástico de alta calidad, especializadas en materiales para mascotas, caderas y PP. Nuestra base de producción en Shanghai cubre más de 20,000 metros cuadrados y está equipado con 12 líneas de coextrusión avanzadas importadas de Europa y 2 líneas de recubrimiento, entregando una capacidad anual de 40,000 toneladas métricas.
Las hojas de pulixin se aplican ampliamente en Embalaje de alimentos, electrónica, cosméticos, juguetes, suministros médicos, hardware e industrias de impresión. Con un estricto control de calidad y estándares internacionales, hemos obtenido certificaciones que incluyen ISO, ROHS, SGS, FDA, FSSC, HACCP y GRS.
Hoy, Pulixin exporta a más de 55 países de América, Europa, África y el sudeste asiático, Sirviendo a los clientes globales con materiales confiables y soluciones profesionales para termoformado y envasado.

Clientes en más de 55 países en todo el mundo
2320+ ClientesMercado principal: el sudeste asiático, América del Norte, América del Sur, Medio Oriente, Europa


























|   | País | Tailandia, Vietnam, Japón | 
| Materiales | PD, mascota | |
| Industria | componentes electrónicos | |
| Compañía | Sharp Corporation, Sharp Corporation | 
|   | País | China, América | 
| Materiales | PD, PET (recubrimiento fuera de línea, conductivo) | |
| Industria | pantallas de mobile electrónica | |
| Compañía | Apple Inc. | 
|   | País | Indonesia | 
| Materiales | Resistencia al impacto de las mascotas, RPET | |
| Industria | Juguetes (ventanas de caja) | |
| Compañía | Mattelinc., Nyse: comida | 
|   | País | China, Peter, Chile | 
| Materiales | Mascota, ps | |
| Industria | Fruta | |
| Compañía | Driscolls | 
|   | País | América, China | 
| Materiales | PS mascota | |
| Industria | Contenedor de cosmestics | |
| Compañía | Dior | 
|   | País | Vietnam, Australia, Newzealand, Thiland | 
| Materiales | Resistencia al impacto de las mascotas, RPET | |
| Industria | Envasado de carne | |
| Compañía | CP, GMF, JS | 
|   | País | Japón, Tailandia | 
| Materiales | recubrimiento fuera de línea PS | |
| Industria | Componente de PCB | |
| Compañía | Micron Technology Inc. | 
|   | País | Japón | 
| Materiales | PS antiestático | |
| Industria | electrónica | |
| Compañía | Sumitomo Electric Industries | 
|   | País | Japón, Malasia, China | 
| Materiales | PD, PET (recubrimiento fuera de línea, conductivo) | |
| Industria | pantallas electrónicas-móviles, shell móvil | |
| Compañía | Opuesto/ vivo | 
|   | País | Malasia, Vietnam | 
| Materiales | Ps, mascota (antiestático) | |
| Industria | cámara electrónica | |
| Compañía | Sony Corporation; Sony Corporation | 
|   | País | Francia, Japón, NZ, MX, VN, BD | 
| Materiales | PD, mascota | |
| Industria | Contenedor de yogurt | |
| Compañía | Guangming, Meiji, Goodmanfielder.etc. | 
|   | País | China, Malasia | 
| Materiales | PD | |
| Industria | Galletas | |
| Compañía | Danone | 
|   | País | Tailandia, India | 
| Materiales | MASCOTA | |
| Industria | Paquete de necesidades diarias | |
| Compañía | PAG&G Ariel | 
|   | País | Porcelana | 
| Materiales | PD | |
| Industria | palo de queso | |
| Compañía | Patio de leche | 
|   | País | Tailandia | 
| Materiales | MASCOTA | |
| Industria | Paquete de necesidades diarias, p. navaja | |
| Compañía | Gillette | 
|   | País | Malasia, Tailandia, Filipinas | 
| Materiales | MASCOTA | |
| Industria | Caja plegable | |
| Compañía | Dior, MMC | 



