 
  
								


 
            				Pulixin is an excellent and leading plastic sheet Manufacturer & factory in China. We have advanced technology and equipment, mature foreign trade and export experience, and have established good cooperative relations with customers in more than 60 countries. Free samples supply, OEM & ODM accepted


| Especificación | Color | Material | Tratamiento superficial | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Densidad (g/cm³) | Resistencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silicone oil-cated PET | Cualquier color personalizado | PET / R-PET | Silicon-coated | 250-1400 | 0.18-1.7 | 1.34 | - | 
| Embedded anti-block PET | Cualquier color personalizado | PET / R-PET | Non-silicon / Embedded | 250-1400 | 0.18-1.7 | 1.34 | - | 
| GAG Sheet | Cualquier color personalizado | PETG / PET | Depends | 250-1400 | 0.18-1.7 | 1.34 | – | 
| PET Coating PET | Cualquier color personalizado | PET / R-PET | Off line Coating | 250-1400 | 0.3-1.2 | 1.34 | 10^4o ~ 10^6th | 
| Antistatic PET Sheet | Cualquier color personalizado | PET / R-PET | On – line Coating | 250-1400 | 0.18-1.7 | 1.34 | 10^9o ~ 10^11o | 
| Semi-conductive PET | Cualquier color personalizado | PET / R-PET | On-line Coating | 250-1400 | 0.18-1.7 | 1.34 | 10^6Ω ~ 10^9Ω | 
| Hoja de mascotas conductora | Cualquier color personalizado | PET / R-PET | On – line Coating | 250-1400 | 0.18-1.7 | 1.34 | 10^4o ~ 10^6th | 
| Print Grade PET Sheet | Cualquier color personalizado | PET / R-PET | Corona treatment | 250-1400 | 0.18-1.7 | 1.34 | - | 
| PET Lamination PE | Cualquier color personalizado | PET / R-PET / PE | Laminated PE film | 250-1400 | 0.18-1.7 | 1.34 | - | 
PET thermoforming sheet is a widely used material in food, cosmetic, and electronic packaging due to its excellent clarity, safety, and forming performance. It combines strength and transparency, making it ideal for creating packaging that both protects and showcases products.
Key Features and Benefits:


 
  Industrial packaging for electronics and auto parts
 
  Safe and reliable food packaging solutions
 
  Protective trays for toys and tools
 
  Gift boxes and printed display packaging
 
  Cosmetics, consumer and daily goods packaging
Fundada en 2009, Pulixin Packaging Materials (Shanghai) Co., Ltd. es un fabricante líder de hojas de plástico de alta calidad, especializadas en materiales para mascotas, caderas y PP. Nuestra base de producción en Shanghai cubre más de 20,000 metros cuadrados y está equipado con 12 líneas de coextrusión avanzadas importadas de Europa y 2 líneas de recubrimiento, entregando una capacidad anual de 40,000 toneladas métricas.
Las hojas de pulixin se aplican ampliamente en Embalaje de alimentos, electrónica, cosméticos, juguetes, suministros médicos, hardware e industrias de impresión. Con un estricto control de calidad y estándares internacionales, hemos obtenido certificaciones que incluyen ISO, ROHS, SGS, FDA, FSSC, HACCP y GRS.
Hoy, Pulixin exporta a más de 55 países de América, Europa, África y el sudeste asiático, Sirviendo a los clientes globales con materiales confiables y soluciones profesionales para termoformado y envasado.

Clientes en más de 55 países en todo el mundo
2320+ ClientesMercado principal: el sudeste asiático, América del Norte, América del Sur, Medio Oriente, Europa


























|   | País | Tailandia, Vietnam, Japón | 
| Materiales | PD, mascota | |
| Industria | componentes electrónicos | |
| Compañía | Sharp Corporation, Sharp Corporation | 
|   | País | China, América | 
| Materiales | PD, PET (recubrimiento fuera de línea, conductivo) | |
| Industria | pantallas de mobile electrónica | |
| Compañía | Apple Inc. | 
|   | País | Indonesia | 
| Materiales | Resistencia al impacto de las mascotas, RPET | |
| Industria | Juguetes (ventanas de caja) | |
| Compañía | Mattelinc., Nyse: comida | 
|   | País | China, Peter, Chile | 
| Materiales | Mascota, ps | |
| Industria | Fruta | |
| Compañía | Driscolls | 
|   | País | América, China | 
| Materiales | PS mascota | |
| Industria | Contenedor de cosmestics | |
| Compañía | Dior | 
|   | País | Vietnam, Australia, Newzealand, Thiland | 
| Materiales | Resistencia al impacto de las mascotas, RPET | |
| Industria | Envasado de carne | |
| Compañía | CP, GMF, JS | 
|   | País | Japón, Tailandia | 
| Materiales | recubrimiento fuera de línea PS | |
| Industria | Componente de PCB | |
| Compañía | Micron Technology Inc. | 
|   | País | Japón | 
| Materiales | PS antiestático | |
| Industria | electrónica | |
| Compañía | Sumitomo Electric Industries | 
|   | País | Japón, Malasia, China | 
| Materiales | PD, PET (recubrimiento fuera de línea, conductivo) | |
| Industria | pantallas electrónicas-móviles, shell móvil | |
| Compañía | Opuesto/ vivo | 
|   | País | Malasia, Vietnam | 
| Materiales | Ps, mascota (antiestático) | |
| Industria | cámara electrónica | |
| Compañía | Sony Corporation; Sony Corporation | 
|   | País | Francia, Japón, NZ, MX, VN, BD | 
| Materiales | PD, mascota | |
| Industria | Contenedor de yogurt | |
| Compañía | Guangming, Meiji, Goodmanfielder.etc. | 
|   | País | China, Malasia | 
| Materiales | PD | |
| Industria | Galletas | |
| Compañía | Danone | 
|   | País | Tailandia, India | 
| Materiales | MASCOTA | |
| Industria | Paquete de necesidades diarias | |
| Compañía | PAG&G Ariel | 
|   | País | Porcelana | 
| Materiales | PD | |
| Industria | palo de queso | |
| Compañía | Patio de leche | 
|   | País | Tailandia | 
| Materiales | MASCOTA | |
| Industria | Paquete de necesidades diarias, p. navaja | |
| Compañía | Gillette | 
|   | País | Malasia, Tailandia, Filipinas | 
| Materiales | MASCOTA | |
| Industria | Caja plegable | |
| Compañía | Dior, MMC | 



