Produk Utama
Pulixin is an excellent and leading plastic sheet Manufacturer & factory in China. We have advanced technology and equipment, mature foreign trade and export experience, and have established good cooperative relations with customers in more than 60 countries. Free samples supply, OEM & ODM accepted
Gulungan lembaran Polystyrene Berdampak Tinggi terutama digunakan dan terbatas: kemasan untuk perangkat keras, peralatan elektronik, mainan, kosmetik, dll. Tidak dapat digunakan untuk waktu yang lama di lingkungan bersuhu tinggi.
Penggunaan: tidak ada masalah dalam kondisi normal.
Penyimpanan: itu Gulungan lembaran HIPS harus disimpan di tempat sejuk, kering dan berventilasi, disimpan di tempat yang mudah terbakar, hindari panas, lembab, percikan api dan semua kemungkinan sumber api.
| Perbandingan gulungan lembaran HIPS konduktif Dan gulungan lembaran HIPS anti-statis bahan | ||||||
| Lapisan gulungan lembaran HIPS polimer tinggi | Gulungan lembaran HIPS karbon | Gulungan lembaran HIPS surfaktan | ||||
| Bahan | Melapisi polimer tinggi | Penambahan karbon | Pelapisan dan penambahan surfaktan | |||
| Transparansi | Transparan(90%) | Hitam | Transparan70%) | |||
| Ketahanan permukaan setelah pencetakan | Maks.10^4~10^8 | Maks.10^4 | Maks.10^11~10^14 | |||
| Ketergantungan pada suhu dan kelembaban | tidak mempengaruhi | tidak mempengaruhi | Kelembaban memiliki pengaruh yang besar terhadapnya, dan tidak ada efek anti-statis pada kelembapan musim dingin | |||
| Perpindahan permukaan | TIDAK | Jenis aditif dapat terjadi (tergantung pabrikannya) | Permukaan bahan organik mudah terkelupas (efek penempelannya sebaliknya) | |||
| Ion | TIDAK (di bawah 200μm) | Terjadi debu karbon hitam | Garam atau partikel amino akan terdeteksi | |||
| Tahan air | Ya | Ya | TIDAK | |||
| Katarsis (Cuci udara 20 kali) | Mudah berdebu, tidak ada perubahan ketahanan permukaan | Debu sulit dihilangkan karena adanya bahan organik di permukaan | ||||
| Stabilitas | stabil | Karena arus balik dapat merusak aksesori, debu karbon hitam yang dihasilkan oleh gesekan dapat terjadi | tidak stabil | |||
| Kemampuan mencuci (pencucian ultrasonik 30 menit) | Resistansi permukaan tidak berubah | Surfaktan akan tersapu sebagai isolator (15+) | ||||
Ada tiga aplikasi kapan Gulungan lembaran ko-ekstrusi konduktif PS digunakan untuk thermoforming kemasan elektronik.
A.Gulungan lembaran PS kinerja antistatis 10^9~10^11Ω
B.Gulungan lembaran PS konduktif 10^4~10^6Ω
C.Gulungan lembaran ps semi konduktif 10^6~10^8Ω