Produk Utama
Pulixin is an excellent and leading plastic sheet Manufacturer & factory in China. We have advanced technology and equipment, mature foreign trade and export experience, and have established good cooperative relations with customers in more than 60 countries. Free samples supply, OEM & ODM accepted
| Lembar A-Pet | ||
| Lembar Data tabel properti fisik | ||
| MILIK | SATUAN | Anti-kabut |
| (Anti gigi) | ||
| KETEBALAN FILM DIUJI Ketebalan | mm | 0.18~1.0 |
| Kepadatan Kepadatan | g/cm3 | 1.35 |
| KABUT. Kabut | % | 2.0 (0.3mm) |
| Transmitansi cahaya total | % | 89 (0,3mm) |
| KEKUATAN TARIK @YIELD | ||
| Md | kg/cm2 | >450 |
| Td | kg/cm2 | >450 |
| MODULUS TENSI AUTYOUNG | ||
| Md | kg/cm2 | >17000 |
| Td | kg/cm2 | >17000 |
| ELONGASI @YILED ekstensi | ||
| Md | % | >3.0 |
| Td | % | >3.0 |
| DAMPAK DART kekuatan dampak | ||
| Muat sel 15kn | g/mm | >1600 |
| Diaclamp | ||
| PANAS | ||
| SUHU TRANSISI KACA suhu transisi kaca | (℃) | 68 |
| SUHU KRISTAL Suhu kristalisasi | (℃) | 125 |
| SUHU MELITING Titik lebur | (℃) | 248 |
| SUHU REKRISTAL Suhu rekristalisasi | (℃) | 181 |
Tina Tong
Manajer penjualan
Bahan Kemasan Pulixin (Shanghai) Co., Ltd.
No.32 Lubin Rd, Pudong, Shanghai 201322, Cina
T: +86-21-58166677 ext.823
Seluler & Whatsapp: +86-15201918795
Surel: [email protected]
www.pulixin.com